Size chart
| US Women's | US Men's | EU | |
| S | 6–8.5 | 4.5–7 | 36–40 |
| M | 9–11.5 | 7.5–10 | 41–44 |
| L | 12–14.5 | 10.5–13 | 45–48 |
Between sizes? Size down. Read our full size and fit guide ➔
| US Women's | US Men's | EU | |
| S | 6–8.5 | 4.5–7 | 36–40 |
| M | 9–11.5 | 7.5–10 | 41–44 |
| L | 12–14.5 | 10.5–13 | 45–48 |
Between sizes? Size down. Read our full size and fit guide ➔